drwxrwxr-x    2 1020     1001         4096 Nov 09 11:15 .
drwxrwxr-x    4 1020     1001         4096 Nov 09 11:15 ..
-rw-rw----    1 1020     1001         3803 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         2574 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.prj
-rw-rw----    1 1020     1001          604 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          124 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         2296 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001        34932 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.prj
-rw-rw----    1 1020     1001         4760 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          116 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.shx
-rw-rw----    1 1020     1001        24366 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001       126359 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.prj
-rw-rw----    1 1020     1001         4516 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          324 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         6291 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         9459 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.prj
-rw-rw----    1 1020     1001          296 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          156 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         5604 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_A.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         8539 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_A.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_A.prj
-rw-rw----    1 1020     1001         7272 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_A.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          148 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_A.shx
-rw-rw----    1 1020     1001        99486 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001       188785 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.prj
-rw-rw----    1 1020     1001        25932 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.shp
-rw-rw----    1 1020     1001         1036 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         1387 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_hydroa_o_laf.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         4104 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_hydroa_o_laf.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_hydroa_o_laf.prj
-rw-rw----    1 1020     1001         1932 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_hydroa_o_laf.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          108 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_hydroa_o_laf.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         4623 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_industrya_o.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001        42611 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_industrya_o.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_industrya_o.prj
-rw-rw----    1 1020     1001          972 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_industrya_o.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          140 Nov 09 11:15 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_industrya_o.shx
