drwxrwxr-x    2 1020     1001         4096 Nov 09 11:16 .
drwxrwxr-x    4 1020     1001         4096 Nov 09 11:16 ..
-rw-rw----    1 1020     1001         1589 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         2574 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.prj
-rw-rw----    1 1020     1001          588 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          108 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Gdansk_DetailAOI.shx
-rw-rw----    1 1020     1001         5140 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_GenericLayer_P.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001         2472 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_GenericLayer_P.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_GenericLayer_P.prj
-rw-rw----    1 1020     1001          268 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_GenericLayer_P.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          148 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_GenericLayer_P.shx
-rw-rw----    1 1020     1001        10566 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001        34961 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.prj
-rw-rw----    1 1020     1001        11124 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          196 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Hydrology_A_LAF.shx
-rw-rw----    1 1020     1001       165481 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001       126569 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.prj
-rw-rw----    1 1020     1001        42772 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.shp
-rw-rw----    1 1020     1001         1660 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_A.shx
-rw-rw----    1 1020     1001        44220 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001        11351 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.prj
-rw-rw----    1 1020     1001         1612 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.shp
-rw-rw----    1 1020     1001          532 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Population_P.shx
-rw-rw----    1 1020     1001       548494 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.dbf
-rw-rw----    1 1020     1001       188785 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.kmz
-rw-rw----    1 1020     1001          401 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.prj
-rw-rw----    1 1020     1001       100616 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.shp
-rw-rw----    1 1020     1001         5292 Nov 09 11:16 EMSR002_03Gdansk_20120608_POL_OT_v2_Transportation_L.shx
